【性能规范】
| 型号 | 公称压力PN (Mpa) |
试验压力(Mpa) | 适用温度 (℃) |
适用介质 | ||
| 壳体 | 液体密封 | 气体密封 | ||||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ≤150 | ||
| Q41F-16P,Q341F-16P | 弱腐蚀性介质 | |||||
| Q41F-16R,Q341F-16R | 腐蚀性介质 | |||||
【主要零件材料】
| 型号 | 零件名称 | |||
| 阀体 | 球体、阀杆 | 密封圈 | 填料 | |
| 增强聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | |||
| Q41F-16P,Q341F-16P | 铬镍钛不锈钢铸铁 | 铬镍钛不锈钢 | ||
| Q41F-16R,Q341F-16R | 铬镍钼钛不锈钢铸铁 | 铬镍钼钛不锈钢 | ||
| 型号:Q41F型-16 | ||||||||||
| 公称通径DN (mm) |
尺寸(mm) | 重量 (kg) |
||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H | L0 | ||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4--14 | 78 | 140 | 3 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4--14 | 84 | 160 | 4 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4--14 | 95 | 180 | 6 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4--18 | 150 | 250 | 9 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4--18 | 150 | 300 | 11 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4-18 | 190 | 350 | 15 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4--18 | 195 | 350 | 19 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | 27 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | 38 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 285 | 600 | 58 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 370 | 800 | 81 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 36 | 8-23 | 370 | 800 | 95 |


